10/13 10R 3歳上・福山デビュー馬 1800 良 |
||||||
9 | ▲ | ユメミルチカラ | 435 +5 | 嬉 勝則 | 2.00.6 | 人気4 |
10 | ◎ | クーヨシン | 450 +2 | 佐原 秀泰 | 半馬身 | 人気1 |
6 | ラピッドリーサン | 427 −1 | 岡崎 準 | クビ | 人気9 | |
8 | マルサンラヴィータ | 442 +4 | 岡田 祥嗣 | 半馬身 | 人気6 | |
4 | ○ | シゲノチコク | 444 −3 | 黒川 知弘 | 4/3 | 人気2 |
2 | △ | エイシンホース | 430 +1 | 渡辺 博文 | クビ | 人気3 |
1 | ヒカルコンコルド | 467 −1 | 周藤 直樹 | 半馬身 | 人気7 | |
3 | × | オブリラブ | 441 +8 | 山田 祥雄 | 4馬身 | 人気5 |
7 | ゴールドキャンドル | 447 +8 | 松井 伸也 | 2馬身 | 人気10 | |
5 | 注 | ビクトリジュウベエ | 467 +1 | 野田 誠 | 4/3 | 人気8 |
馬連 9−10 430 馬単 9−10 2060 |
S 前 9 10−8 4 6 1 3 2 5 7 |
3 角 9 10 8 4 6 1 2 3 5 7 |
4 角 9 10 8 4 6 1 2 3 5 7 |
![]() |
10/13 4R 2歳 1250 良 |
||||||
3 | ◎ | メイライト | 449 −15 | 池田 敏樹 | 1.24.0 | 人気1 |
4 | ○ | ブレーヴエルザ | 460 −7 |
嬉 勝則 | クビ | 人気2 |
5 | ▲ | マルサンリンカーン | 426 −11 | 岡田 祥嗣 | 4馬身 | 人気4 |
2 | △ | サンデーライセンス | 479 +7 | 佐原 秀泰 | 3馬身 | 人気3 |
1 | カンタオーラ | 451 −8 | 岡崎 準 | 1馬身半 | 人気7 | |
8 | ヒメギクーダイリン | 397 −3 | 山田 祥雄 | 4/3 | 人気8 | |
7 | × | エフキュースター | 434 +2 | 渡辺 博文 | 4馬身 | 人気5 |
6 | ブイアールラッキー | 434 −4 | 黒川 知弘 | クビ | 人気6 |
馬連 3−4 150 馬単3−4 190 3連単3−4−5 450 |
S 前 3 6 4 5 2 8 1 7 |
3 角 3 4 6 5 2 8 1 7 |
4 角 3 4 5 2 8 1 6 7 |